أسعار المحروقات والغاز والمولدات
في 17 تشرين الثاني 2026 حدّدت وزارة الطاقة والمياه سعر 20 ليتراً من بنزين 95 أوكتان بـ2,343,000 ل.ل.، بنزين 98 أوكتان بـ2,361,000 ل.ل. وديزل أويل بـ2,493,000 ل.ل. وسعر قارورة الغاز 10 كلغ 1,636,000 ل.ل.
المصدر: وزارة الطاقة والمياه، energyandwater.gov.lb. آخر تحقّق 22 تشرين الثاني 2026. المبالغ بالدولار للإرشاد فقط، على أساس 89,500 ل.ل. للدولار.
الأسعار الرسمية اليوم
| المنتج | السعر | التغيّر، ل.ل. |
|---|---|---|
| بنزين 95 أوكتان20 ليتر، قرار 17 تشرين الثاني | 2,343,000 ل.ل.≈ $26.18 | −102,000منذ 10 تشرين الثاني |
| بنزين 98 أوكتان20 ليتر، قرار 17 تشرين الثاني | 2,361,000 ل.ل.≈ $26.38 | −102,000منذ 10 تشرين الثاني |
| ديزل أويل20 ليتر، قرار 17 تشرين الثاني | 2,493,000 ل.ل.≈ $27.85 | −66,000منذ 10 تشرين الثاني |
| قارورة غاز10 كلغ، قرار 17 تشرين الثاني | 1,636,000 ل.ل.≈ $18.28 | −4,000منذ 10 تشرين الثاني |
تحدّد الوزارة هذه الأسعار لكل لبنان، عادةً مرة أو مرتين في الأسبوع، وهي الأسعار التي يُفترض أن تعتمدها محطات الوقود وموزّعو الغاز.
المولدات الخاصة، تشرين الأول 2026
- سعر الكيلوواط ساعة، في المدن52,622 ل.ل.≈ $0.59
- الاشتراك الشهري الثابت، 5 أمبير385,000 ل.ل.≈ $4.30
- الاشتراك الشهري الثابت، 10 أمبير685,000 ل.ل.≈ $7.65
السعر العادل الذي حدّدته الوزارة للاشتراكات بالعدادات في 30 تشرين الأول 2026، على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت 2,662,915 ل.ل.. في القرى وعلى ارتفاع أكثر من 700 متر يكون سعر الكيلوواط أعلى قليلاً، كما في قرار الوزارة.
قرارات الأسعار خلال السنة الأخيرة
| التاريخ | 95 أوكتان | 98 أوكتان | ديزل |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 2,343,000 | 2,361,000 | 2,493,000 |
| 10/11/2026 | 2,445,000 | 2,463,000 | 2,559,000 |
| 6/11/2026 | 2,492,000 | 2,510,000 | 2,579,000 |
| 3/11/2026 | 2,569,000 | 2,587,000 | 2,604,000 |
| 2/10/2026 | 2,837,000 | 2,854,000 | 2,726,000 |
| 11/8/2026 | 2,455,000 | 2,473,000 | 2,348,000 |
| 7/8/2026 | 2,461,000 | 2,479,000 | 2,352,000 |
| 3/8/2026 | 2,468,000 | 2,486,000 | 2,342,000 |
| 28/7/2026 | 2,402,000 | 2,420,000 | 2,185,000 |
| 26/5/2026 | 2,582,000 | 2,600,000 | 2,197,000 |
| 2/1/2026 | 1,359,000 | 1,320,000 | 1,237,000 |
| 30/12/2025 | 1,343,000 | 1,382,000 | 1,251,000 |
| 22/12/2025 | 1,356,000 | 1,396,000 | 1,261,000 |
| 18/12/2025 | 1,408,000 | 1,448,000 | 1,297,000 |
| 15/12/2025 | — | — | 1,324,000 |
| 12/12/2025 | 1,442,000 | 1,482,000 | 1,349,000 |
| 9/12/2025 | 1,456,000 | 1,495,000 | 1,390,000 |
| 5/12/2025 | 1,462,000 | 1,501,000 | 1,408,000 |
| 3/12/2025 | 1,464,000 | 1,504,000 | 1,433,000 |
| 28/11/2025 | 1,460,000 | 1,500,000 | 1,448,000 |
| 25/11/2025 | 1,460,000 | 1,500,000 | 1,460,000 |
بالليرة اللبنانية لكل 20 ليتراً. هذه القرارات المنشورة على موقع الوزارة، وبعضها غير موجود عليه (لا قرار من 2 كانون الثاني 2026 إلى 26 أيار 2026): الفارق بين تاريخين لا يعني أن السعر بقي كما هو.
قارورة الغاز، 10 كلغ
| التاريخ | السعر |
|---|---|
| 17/11/2026 | 1,636,000 ل.ل. |
| 10/11/2026 | 1,640,000 ل.ل. |
| 11/8/2026 | 1,174,000 ل.ل. |
| 28/7/2026 | 1,157,000 ل.ل. |
| 26/5/2026 | 1,391,000 ل.ل. |
| 30/12/2025 | 1,188,000 ل.ل. |
| 15/12/2025 | 1,169,000 ل.ل. |
| 9/12/2025 | 1,138,000 ل.ل. |
| 3/12/2025 | 1,109,000 ل.ل. |
| 25/11/2025 | 1,084,000 ل.ل. |